Após mais uma rodada com vitórias de Cruzeiro e Botafogo, os dois líderes do Brasileiro se isolaram na disputa pelo título, segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola. Com as derrotas de Grêmio e Atlético-PR, a diferença de chances de título entre o primeiro e segundo colocado e os outros dois integrantes do G4 aumentou.
O Cruzeiro, que após a 20ª rodada tinha 64% de chances de título, agora tem 70%. O vice-líder Botafogo, que anteriormente tinha 16% de chances, agora possui 23%. Na próxima quarta-feira, o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, às 21h50, no Mineirão, pode ser decisivo. Com a derrota para o Atlético-MG, o Grêmio, terceiro colocado, viu os líderes se distanciarem. Agora, o tricolor gaúcho possui 4% de chances de título.
Com a derrota por 2 a 1 para o Goiás, em casa, o Corinthians chegou ao quarto jogo sem vitória e, agora, até uma vaga na Libertadores 2014 está distante. O Timão tem 8% de chances de terminar o campeonato no G4.
Na parte de baixo da tabela, o confronto direto entre São Paulo e Vasco, vencido pelo tricolor paulista por 2 a 0, em São Januário, definiu uma mudança na tabela. Além de sair da zona de rebaixamento e empurrar o adversário pra o Z4, o São Paulo diminuiu suas chances de rebaixamento. Agora, tem 26% de chances de cair para a Série B, enquanto o Vasco possui 31% de chances de ser rebaixado.
CONFIRA AS CHANCES DO SEU TIME NO CAMPEONATO BRASILEIRO
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
| 1º | Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 70% | 99% | – |
| 2º | Botafogo | 42 | 21 | 12 | 23% | 95% | – |
| 3º | Grêmio | 37 | 21 | 11 | 4% | 67% | – |
| 4º | Atlético-PR | 35 | 21 | 9 | 2% | 59% | – |
| 5º | Internacional | 34 | 21 | 8 | 1% | 37% | – |
| 6º | Corinthians | 30 | 21 | 7 | – | 8% | 4% |
| 7º | Coritiba | 29 | 21 | 7 | – | 6% | 7% |
| 8º | Goiás | 29 | 21 | 7 | – | 8% | 5% |
| 9º | Santos | 28 | 20 | 7 | – | 10% | 5% |
| 10º | Atlético-MG | 28 | 20 | 7 | – | 100%* | 2% |
| 11º | Vitória | 27 | 21 | 7 | – | 2% | 15% |
| 12º | Fluminense | 26 | 21 | 7 | – | 2% | 14% |
| 13º | Flamengo | 26 | 21 | 6 | – | 2% | 18% |
| 14º | Bahia | 25 | 21 | 6 | – | 1% | 23% |
| 15º | Criciúma | 24 | 21 | 7 | – | 1% | 27% |
| 16º | São Paulo | 24 | 21 | 6 | – | 1% | 26% |
| 17º | Vasco | 24 | 21 | 6 | – | 1% | 31% |
| 18º | Portuguesa | 22 | 21 | 5 | – | 1% | 36% |
| 19º | Ponte Preta | 16 | 20 | 4 | – | – | 88% |
| 20º | Náutico | 9 | 20 | 2 | – | – | 99% |
* O Atlético-MG já está garantido na Libertadores de 2014 por ser o atual campeão
Fonte: Lancenet
Entrar no Canal







