![]() |
O melhor do mundo é o líder do ranking Crédito da imagem: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians |
O estudo também pontou de forma negativa os clubes que foram rebaixados da primeira divisão de seu respectivos países.
RANKING COM OS 10 MELHORES TIMES DAS AMÉRICAS EM 2012:
Rank 2012 Rank 2011 Clube País Pontos
1 6 Corinthians Brasil 405
2 15 Boca Juniors Argentina 245
3 59 São Paulo Brasil 215
4 11 Fluminense Brasil 170
5 1 Santos Brasil 130
6 79 Tigre Argentina 115
7 79 Atlético-MG Brasil 110
8 4 Universidad Chile Chile 100
9 79 Grêmio Brasil 95
10 12 Monterrey México 93
RANKING COM OS 10 MELHORES TIMES DAS AMÉRICAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS:
Rank Clube País Pontos (Total) 2012 2011 2010 2009 2008
1 Corinthians Brasil 790 405 150 75 100 60
2 LDU Equador 702 25 92 125 167 293
3 Fluminense Brasil 610 170 75 150 75 140
4 Internacional Brasil 585 0 50 210 175 150
5 São Paulo Brasil 580 215 15 105 75 170
6 Santos Brasil 530 130 260 100 0 40
7 Boca Juniors Argentina 500 245 60 0 0 195
8 Estudiantes Argentina 470 -20 0 120 265 105
9 Vélez Sarsfield Argentina 430 90 220 40 70 10
10 Universidade Chile Chile 420 100 185 90 30 15
Para ver o ranking completo, clique aqui.