Corinthians tem a melhor média de público do Brasileirão | Crédito: Friedemann Vogel/Getty Images |
Nessas nove rodadas antes da parada da Copa do Mundo, o Corinthians mostrou porque é o ‘Time do Povo’ e teve a melhor média de público pagante do Campeonato Brasileiro .
Essa boa marca do time paulista, se deve muito a dois fatores que ocorreram nesse ano. Primeiro, foi a despedida do Pacaembu, no confronto com o Flamengo, que levou mais de 36 mil pessoas. O segundo fator foram as duas partidas na Arena Corinthians, que levaram, juntas, mais de 73 mil pessoas.
Logo atrás do Timão, vem o Fluminense, São Paulo e o Internacional. Maior torcida do país, o Flamengo aparece apenas na 5ª colocação.
Veja o ranking completo dos públicos do Brasileiro:
Clubes | Média de Público | Total de Público | Jogos em casa |
Corinthians | 28.095 | 140.477 | 2 |
Fluminense | 24.538 | 122.688 | 5 |
São Paulo | 23.991 | 119.953 | 5 |
Internacional | 15.750 | 78.748 | 5 |
Flamengo | 13.878 | 69.392 | 5 |
Sport | 13.867 | 55.467 | 4 |
Cruzeiro | 13.289 | 53.155 | 4 |
Bahia | 12.835 | 64.174 | 5 |
Grêmio | 12.680 | 50.719 | 4 |
Chapecoense | 11.042 | 55.210 | 5 |
Atlético-MG | 10.983 | 54.916 | 5 |
Criciúma | 10.099 | 50.497 | 5 |
Coritiba | 9.478 | 37.912 | 4 |
Santos | 8.763 | 43.816 | 5 |
Palmeiras | 8.549 | 34.194 | 4 |
Goiás | 5.571 | 22.284 | 4 |
Vitória | 5.321 | 21.283 | 4 |
Botafogo | 4.856 | 14.568 | 3 |
Figueirense | 4.480 | 17.920 | 4 |
Atlético-PR | 3.806 | 19.028 | 5 |
Fonte: Placar