![]() |
Foto: Agência Corinthians |
Os números do técnico Osmar Loss são preocupantes. Neste domingo (19), o portal da ESPN publicou uma matéria comparando o atual Corinthians com o time rebaixado de 2007 e as informações são assustadoras.
Isso porque naquela época, o Corinthians terminou o primeiro turno do Brasileirão com os mesmos 26 pontos conquistados na atual competição. Para piorar a situação, o aproveitamento de Loss é ainda mais preocupante. Apenas 40% dos pontos foram conquistados enquanto Loss esteve no comando alvinegro em 2018 na competição nacional.
O Corinthians volta a jogar pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, diante do Fluminense, fora de casa.
Desempenho do Corinthians nos primeiros turnos dos pontos corridos:
2003 – 33 pontos (23 jogos) – 47,82%
2004 – 34 pontos (23 jogos) – 49.27%
2005 – 39 pontos (21 jogos) – 61,90%
2006 – 20 pontos – 35,08%
2007 – 26 pontos – 45,61%
2009 – 28 pontos – 49,12%
2010 – 37 pontos – 64,91%
2011 – 37 pontos – 64,91%
2012 – 24 pontos – 42,10%
2013 – 30 pontos – 52,63%
2014 – 32 pontos – 56,14%
2015 – 40 pontos – 70,17%
2016 – 34 pontos – 59,64%
2017 – 47 pontos – 82,45%
2018 – 26 pontos – 45,61%
*ESPN